Template:Infobox region: Difference between revisions
From Will to Power Wiki
Robyn.Blaber (talk | contribs) Created page with "<div class="ot-infobox"> <div class="ot-infobox-title">{{{region|{{PAGENAME}}}}}</div> <div class="ot-infobox-subtitle">{{{govt_type}}}</div> {{#if:{{{cloud_image_id|}}}| <div class="ot-infobox-image"> <img src="{{{cloud_image_id}}}" style="width:100%; height:auto;" /> </div> }}{{#if:{{{caption|}}}| <div class="ot-infobox-caption" style="font-style:italic; font-size:0.9em; padding:8px; text-align:center;"> {{{caption}}} </..." |
Robyn.Blaber (talk | contribs) No edit summary |
||
| (6 intermediate revisions by the same user not shown) | |||
| Line 1: | Line 1: | ||
<div class="ot-infobox"> | <div class="ot-infobox"> | ||
<div class="ot-infobox-title">{{{region|{{PAGENAME}}}}}</div> | <div class="ot-infobox-title">{{{region|{{PAGENAME}}}}}</div> | ||
<div class="ot-infobox-subtitle">{{{ | <div class="ot-infobox-subtitle">{{{world}}}</div> | ||
{{#if:{{{cloud_image_id|}}}| | {{#if:{{{cloud_image_id|}}}|<div class="ot-infobox-image">{{{cloud_image_id}}}</div> | ||
}}{{#if:{{{caption|}}}|<div class="ot-infobox-caption">{{{caption}}}</div> | |||
}}{{#if:{{{caption|}}}| | |||
}}<table class="ot-infobox-table"> | }}<table class="ot-infobox-table"> | ||
<tr><th colspan="2" style="background:#333; color:white; text-align:center;">General Information</th></tr> | <tr><th colspan="2" style="background:#333; color:white; text-align:center;">General Information</th></tr> | ||
{{#if:{{{capital|}}}|<tr><th>Capital</th><td>{{{capital}}}</td></tr> | |||
}}{{#if:{{{culture|}}}|<tr><th>Culture</th><td>{{{culture}}}</td></tr> | }}{{#if:{{{culture|}}}|<tr><th>Culture</th><td>{{{culture}}}</td></tr> | ||
}}{{#if:{{{ethos_id|}}}|<tr><th>Ethos</th><td>{{{ethos_id}}}</td></tr> | }}{{#if:{{{ethos_id|}}}|<tr><th>Ethos</th><td>{{{ethos_id}}}</td></tr> | ||
| Line 20: | Line 13: | ||
{{#if:{{{ruling_faction_id|}}}|<tr><th>Ruling Faction</th><td>{{{ruling_faction_id}}}</td></tr> | {{#if:{{{ruling_faction_id|}}}|<tr><th>Ruling Faction</th><td>{{{ruling_faction_id}}}</td></tr> | ||
}}{{#if:{{{leader_ids|}}}|<tr><th>Leaders</th><td>{{{leader_ids}}}</td></tr> | }}{{#if:{{{leader_ids|}}}|<tr><th>Leaders</th><td>{{{leader_ids}}}</td></tr> | ||
}}{{#if:{{{govt_type|}}}|<tr><th> | }}{{#if:{{{govt_type|}}}|<tr><th>Government Type</th><td>{{{govt_type}}}</td></tr> | ||
}}<tr><th colspan="2" style="background:#333; color:white; text-align:center;">Demographics</th></tr> | }}<tr><th colspan="2" style="background:#333; color:white; text-align:center;">Demographics</th></tr> | ||
{{#if:{{{total_pop|}}}|<tr><th>Total Pop</th><td>{{{total_pop}}}</td></tr> | {{#if:{{{total_pop|}}}|<tr><th>Total Pop</th><td>{{{total_pop}}}</td></tr> | ||
| Line 28: | Line 21: | ||
}}{{#if:{{{strain_mix|}}}|<tr><th>Strain Mix</th><td>{{{strain_mix}}}</td></tr> | }}{{#if:{{{strain_mix|}}}|<tr><th>Strain Mix</th><td>{{{strain_mix}}}</td></tr> | ||
}}<tr><th colspan="2" style="background:#333; color:white; text-align:center;">Geography & Economy</th></tr> | }}<tr><th colspan="2" style="background:#333; color:white; text-align:center;">Geography & Economy</th></tr> | ||
{{#if:{{{ | {{#if:{{{area_g2|}}}|<tr><th>Area</th><td>{{{area_g2}}} sq. Gorom</td></tr> | ||
}}{{#if:{{{gdp_annual|}}}|<tr><th>Annual GDP</th><td>{{{gdp_annual}}}</td></tr> | }}{{#if:{{{gdp_annual|}}}|<tr><th>Annual GDP</th><td>{{{gdp_annual}}}</td></tr> | ||
}}{{#if:{{{tax_revenue|}}}|<tr><th>Tax Revenue</th><td>{{{tax_revenue}}}</td></tr> | }}{{#if:{{{tax_revenue|}}}|<tr><th>Tax Revenue</th><td>{{{tax_revenue}}}</td></tr> | ||
}}{{#if:{{{mil_pct_pop|}}}|<tr><th>Military %</th><td>{{{mil_pct_pop}}}%</td></tr> | }}{{#if:{{{mil_pct_pop|}}}|<tr><th>Military %</th><td>{{{mil_pct_pop}}}%</td></tr> | ||
}}</table> | }}</table> | ||
{{#if:{{{banner_desc|}}}|<div class="ot-infobox-caption">{{{banner_desc}}}</div> | |||
}}{{#if:{{{banner_image_id|}}}|<div class="ot-infobox-image">{{{banner_image_id}}}</div> | |||
}} | |||
</div><noinclude>[[Category:Infobox Templates]] | |||
== Example usage == | |||
<pre> | |||
{{Region Infobox | |||
| region = | |||
| world = | |||
| region_longname = | |||
| govt_type = | |||
| capital = | |||
| culture = | |||
</ | | ethos_id = | ||
| ruling_faction_id= | |||
| leader_ids = | |||
| total_pop = | |||
| urban_pop = | |||
| rural_pop = | |||
| settlements = | |||
| strain_mix = | |||
| area_g2 = | |||
| gdp_annual = | |||
| tax_revenue = | |||
| mil_pct_pop = | |||
| cloud_image_id = | |||
| caption = | |||
| banner_desc = | |||
| banner_image_id = | |||
}} | |||
</pre> | |||
</noinclude> | |||
Latest revision as of 22:50, 12 July 2026
Infobox region
{{{world}}}
| General Information | |
|---|---|
| Government | |
| Demographics | |
| Geography & Economy |
Example usage
{{Region Infobox
| region =
| world =
| region_longname =
| govt_type =
| capital =
| culture =
| ethos_id =
| ruling_faction_id=
| leader_ids =
| total_pop =
| urban_pop =
| rural_pop =
| settlements =
| strain_mix =
| area_g2 =
| gdp_annual =
| tax_revenue =
| mil_pct_pop =
| cloud_image_id =
| caption =
| banner_desc =
| banner_image_id =
}}